卷首____________________________________________________________ | ||
简单轻松的人际关系 | 叶知秋 / 1 | |
观点评述________________________________________________________ | ||
如何评估高质量的在线样本库 | 卢军平 / 5 | |
中国市场调查20年 | 袁 岳 / 7 | |
调查报告________________________________________________________ | ||
环境保护,离我有多远 | 梁 斌 / 9 | |
塑料袋下岗,谁上岗 | 张东东 / 11 | |
后奥运时代,中国楼市 是继续“高台跳水”还是“俯卧撑” |
朱 潆 / 13 | |
北京多数市民计划在家观看奥运赛事 | 王 维 / 17 | |
奥运会16天人们的不同生活安排 |
Yannick Maher 李 俨 / 21 | |
行业研究________________________________________________________ | ||
整车物流业的竞争与合作 | 韩志广 / 24 | |
手机零售:从高档消费到平民产品 | 陈 馨 / 28 | |
理论与方法______________________________________________________ | ||
“商务领航”业务品牌推广策略探析 | 姚延婷 / 31 | |
企业规模对绩效评价的影响及解决方案 | 冯 涛 / 34 | |
市场营销________________________________________________________ | ||
服装卖场背景音乐对消费者情感与购买行为的影响 |
李伟坚 李 华 / 37 | |
ITAT:“铁三角”开创服装零售蓝海 | 杨丽媪 / 41 | |
企业天地________________________________________________________ | ||
中国企业品牌建设的误区 | 霍华 / 45 | |
企业如何保护自己的商业秘密 | 罗 军 / 48 | |
品牌战略中的商标困扰 | 蒲娜 朱伟峰 / 51 | |
各抒己见________________________________________________________ | ||
转变经济发展模式,实现经济增长与就业的良性互动 |
孙鸣浦 李素萍 / 53 | |
奥运营销:“1+3”赞助铁律 | 黄 琍 / 56 | |
资讯动态________________________________________________________ | ||
奥运舞台,媒体盛筵—— 2008奥运与媒介高峰论坛对话奥运与媒介新生态 |
CSM媒介研究 / 60 | |
银行高端客户期待专业理财顾问 | TNS / 63 | |
数据仓库________________________________________________________ | ||
全国23城市电视节目收视排行TOP10 | 央视—索福瑞媒介研究 / 64 | |
广告监测数据 | CTR市场研究 / 70 | |
广告信息________________________________________________________ | ||
广告等 | / 72 |
|