市场研究杂志——2007年第11期
出处: 发布日期:2008年04月09日 17:08
| 卷首____________________________________________________________ | ||
| 在第五届中国市场研究行业双年会上的致辞 | 徐铁夫 / 1 | |
| 观点评述________________________________________________________ | ||
| 丰田汽车品牌体系面面观 | 李国良 / 5 | |
| UAA:汽车服务业的“携程” | 李磊 / 9 | |
| 两招六式提升电信积分吸引力 | 王翊/12 | |
| 调查报告________________________________________________________ | ||
| 谁加入了“烟民大军”? | 王水利 / 15 | |
| 农村家庭承包经营制还合理吗? | 刘定平 陈相成 朱慧荣 聂永刚 张玉周/19 |
|
| 中国人饮食结构亟待调整 | 益普索(中国)/22 | |
| 电子专业学生专业选择情况分析 | 张五一 郑霞 曹玉玲/ 24 | |
| 行业研究________________________________________________________ | ||
| 快速发展中的汽车市场:中印水平比较 | 赵玉峰 / 28 | |
| 对我国铝期货市场价格发现能力的实证分析 | 李潇 / 34 | |
| 满意度调查______________________________________________________ | ||
| 数码产品零售商场顾客满意度模糊综合评价研究 | 张月义 韩之俊/ 37 | |
| 理论与方法______________________________________________________ | ||
| 基于复杂系统理论的供应链接适应能力研究 | 彭苏勉 / 40 | |
| 从统计数据质量角度谈调查问卷的设计质量 | 陶 然 / 43 | |
| 市场营销________________________________________________________ | ||
| 关于营销项目管理的思考 | 马 柱 蒋建业 / 46 | |
| 伪忠诚:营销陷阱辨析 | 刘方丹 / 49 | |
| 企业天地________________________________________________________ | ||
| 企业购销活动之我见 |
王保军 / 52 | |
| 人性与企业管理 |
孙锦礼 /54 | |
| 各抒己见________________________________________________________ | ||
| 校园营销的特点及策略分析 | 张巍 / 56 | |
| 银色市场开发策略 |
姜贵红 / 59 | |
| 资讯动态________________________________________________________ | ||
| 交通运输业奥运赞助效果调查结果出炉 | 普益索(中国) / 61 | |
| CSM电视剧查询与收视分析系统TVPRIS震撼上市 |
CSM媒介研究 / 62 | |
| 数据仓库________________________________________________________ | ||
| 全国23城市电视节目收视排行TOP10 | 央视—索福瑞媒介研究 / 64 | |
| 广告监测数据 | CTR市场研究 / 70 | |
| 广告信息________________________________________________________ | ||
| 广告等 | / 72 | |
| 网友评论 | 更多... |
欢迎游客发表评论,请在框内输入发言:
|

购物车
